'600213' ST亚星 2009-7-5 1100 股权分置限售股份 12.22 8.46 5
'600368' 五洲交通 2009-7-5 13258 股权分置限售股份 63.14 57.14 30
'600486' 扬农化工 2009-7-5 500 股权分置限售股份 10.38 7.26 4.27
'601988' 中国银行 2009-7-5 17132540.47 首发原股东限售股份 2638.41 100 67.49
'600236' 桂冠电力 2009-7-6 78124.18 股权分置限售股份 135.05 91.87 54.68
'600804' 鹏博士 2009-7-6 2994.64 股权分置限售股份 13.28 8.36 5.13
'600970' 中材国际 2009-7-6 8955.69 股权分置限售股份 114.17 100 53.31
'600992' 贵绳股份 2009-7-6 4868.55 股权分置限售股份 45.3 85.56 29.62
'600573' 惠泉啤酒 2009-7-7 190.18 股权分置限售股份 1.68 1.39 0.76
'600883' 博闻科技 2009-7-7 5067.36 股权分置限售股份 33.78 58.86 21.46
'600969' 郴电国际 2009-7-7 5203.83 股权分置限售股份 56.32 44.15 24.75
'000705' 浙江震元 2009-7-10 2603.75 股权分置限售股份 26.23 99.88 20.78
'600543' 莫高股份 2009-7-10 1784.82 股权分置限售股份 17.59 48.31 12.9
'000407' 胜利股份 2009-7-11 2297.23 股权分置限售股份 7.77 37.59 6.44
'000510' 金路集团 2009-7-11 5000.06 股权分置限售股份 10.07 44.47 8.21
'000882' 华联股份 2009-7-11 9254 股权分置限售股份 77.6 71.22 37.13
'600190' 锦州港 2009-7-11 19571.71 股权分置限售股份 36.39 58.96 18.54
'600346' 大橡塑 2009-7-11 4978.74 股权分置限售股份 90.17 100 47.42
'600771' 东盛科技 2009-7-11 7743.78 股权分置限售股份 48.63 91.57 31.76
'600965' 福成五丰 2009-7-11 8080.8 股权分置限售股份 52.42 64.52 28.92
'000628' 高新发展 2009-7-12 2520.23 股权分置限售股份 14.79 51.33 11.48
'600201' 金宇集团 2009-7-12 1863.7 股权分置限售股份 7.96 39.89 6.64
'600403' 欣网视讯 2009-7-12 1139.28 股权分置限售股份 12.77 29.81 8.94
'600481' 双良股份 2009-7-12 26140 股权分置限售股份 74.78 80.3 38.72
'600833' 第一医药 2009-7-12 5924.26 股权分置限售股份 59.21 99.91 37.18
'600898' 三联商社 2009-7-12 325.66 股权分置限售股份 2.13 3.27 1.29
'000678' 襄阳轴承 2009-7-13 8444.4 股权分置限售股份 38.98 99.97 28.05
'600217' *ST秦岭 2009-7-13 15759.24 股权分置限售股份 37.81 64.59 23.85
'000157' 中联重科 2009-7-14 26743.61 股权分置限售股份 64.13 77.86 35.17
'000520' 长航凤凰 2009-7-14 18840.68 股权分置限售股份 38.74 100 27.92
'000753' 漳州发展 2009-7-14 3887.56 股权分置限售股份 18.02 38.65 12.29
'600033' 福建高速 2009-7-14 93643.5 股权分置限售股份 172.4 100 63.29
'600520' 三佳科技 2009-7-14 3804.27 股权分置限售股份 57.86 80.44 33.65
'600674' 川投能源 2009-7-14 16168.03 股权分置限售股份 72.08 60.56 32.91
'000671' 阳光发展 2009-7-17 4000.58 股权分置限售股份 89.26 79.45 42.03
'000733' 振华科技 2009-7-17 9357.8 股权分置限售股份 40.91 72.32 26.13
'600713' 南京医药 2009-7-17 5266.33 股权分置限售股份 26.58 100 21
'600753' 东方银星 2009-7-17 1384.96 股权分置限售股份 21.08 22.24 10.82
'600849' 上海医药 2009-7-17 2845.86 股权分置限售股份 8.29 12.6 5
'600854' *ST春兰 2009-7-17 25579.69 股权分置限售股份 97.02 100 49.24
'000616' 亿城股份 2009-7-18 2724.49 股权分置限售股份 10.08 20.78 6.79
'000679' 大连友谊 2009-7-18 7668 股权分置限售股份 51.48 86.49 32.27
'000862' 银星能源 2009-7-18 6610.32 股权分置限售股份 38.93 100 28.02
'600358' 国旅联合 2009-7-18 7183.08 股权分置限售股份 29.56 38.01 16.63
'600506' 香梨股份 2009-7-18 2172.51 股权分置限售股份 21.44 46.84 14.71
'600552' *ST方兴 2009-7-18 3261.18 股权分置限售股份 46.86 68.78 27.87
'600744' 华银电力 2009-7-18 23726.35 股权分置限售股份 50.02 100 33.34
'000886' 海南高速 2009-7-19 18911.96 股权分置限售股份 26.57 68.26 19.13
'000995' 皇台酒业 2009-7-19 1774.08 股权分置限售股份 21.65 18.58 10
'600329' *ST中新 2009-7-19 18175.82 股权分置限售股份 206.79 100 49.17
'600611' 大众交通 2009-7-19 7188.24 股权分置限售股份 20.41 20.99 6.84
'600993' 马应龙 2009-7-19 1581.87 股权分置限售股份 43.99 62.17 25.76
'000159' 国际实业 2009-7-20 9179.23 股权分置限售股份 81.41 71.82 38.16
'000836' 鑫茂科技 2009-7-20 3000.53 股权分置限售股份 32.35 100.01 24.44
'000915' 山大华特 2009-7-20 2520.74 股权分置限售股份 18.8 54.61 13.98
'002088' 鲁阳股份 2009-7-20 1636.33 首发原股东限售股份 32.62 19.46 12.19
'600250' 南纺股份 2009-7-20 6464.73 股权分置限售股份 38.48 71.27 24.99
'600720' 祁连山 2009-7-20 2112.21 股权分置限售股份 6.24 36.94 5.34
'600794' 保税科技 2009-7-20 6249.72 股权分置限售股份 67.6 99.9 40.32
'000809' 中汇医药 2009-7-21 2139.55 股权分置限售股份 32.78 43.4 18.67
'600716' *ST耀华 2009-7-21 26377.54 股权分置限售股份 99.3 90.45 47.33
'600727' 鲁北化工 2009-7-21 6282.44 股权分置限售股份 26.77 54.02 17.9
'000952' 广济药业 2009-7-24 1591.18 股权分置限售股份 7.26 48.92 6.32
'600061' 中纺投资 2009-7-24 11151.53 股权分置限售股份 42.34 67.29 25.99
'600315' 上海家化 2009-7-24 5149.86 股权分置限售股份 50.44 70.4 29.38
'000563' 陕国投A 2009-7-25 12451.92 股权分置限售股份 57.69 87.33 34.74
'002054' 德美化工 2009-7-25 3120 首发原股东限售股份 35.33 68.28 23.28
'002055' 得润电子 2009-7-25 4206.71 首发原股东限售股份 113 99.59 52.94
'600455' 交大博通 2009-7-25 763.96 股权分置限售股份 20.14 31.15 12.23
'600746' 江苏索普 2009-7-25 18846.56 股权分置限售股份 162.2 99.07 61.51
'000875' 吉电股份 2009-7-26 11800.5 股权分置限售股份 17.88 98.98 15.15
'000927' 一汽夏利 2009-7-26 126904.6 股权分置限售股份 389.13 100 79.56
'001896' 豫能控股 2009-7-26 25800 股权分置限售股份 188.32 88.05 60
'600641' 万业企业 2009-7-26 18158.55 股权分置限售股份 81.98 80.22 40.54
'600776' 东方通信 2009-7-26 54792 股权分置限售股份 145.46 94.58 43.62
'000019' 深深宝A 2009-7-27 6427.36 股权分置限售股份 87.66 77.94 35.33
'600110' 中科英华 2009-7-27 19101.64 股权分置限售股份 48.31 67.7 28.19
'600546' 中油化建 2009-7-27 11926.6 股权分置限售股份 69.68 92.57 39.76
'600680' 上海普天 2009-7-27 8884.69 股权分置限售股份 116.85 85.35 29.14
'600991' 长丰汽车 2009-7-27 20196.81 股权分置限售股份 113.04 90.98 50.41
'000545' *ST 吉药 2009-7-28 4762.99 股权分置限售股份 46.38 85.75 30.1
'000701' 厦门信达 2009-7-28 2402.5 股权分置限售股份 13.02 43.1 10
'600095' 哈高科 2009-7-28 7436.76 股权分置限售股份 29.66 67.3 20.59
'600209' ST罗顿 2009-7-28 21524.87 股权分置限售股份 96.2 100 49.03
'600395' 盘江股份 2009-7-28 18476.17 股权分置限售股份 109.99 90.87 49.76
'600613' 永生数据 2009-7-28 5733.1 股权分置限售股份 152.67 88.57 38.76
'600210' 紫江企业 2009-7-29 27664.99 股权分置限售股份 26.03 74.02 19.26
'000005' ST 星 源 2009-7-31 18567.49 股权分置限售股份 25.48 99.98 20.31
'000676' 思达高科 2009-7-31 12483.41 股权分置限售股份 72.03 88.36 39.68
'000812' 陕西金叶 2009-7-31 5630.65 股权分置限售股份 20.01 97.95 16.61
'000966' 长源电力 2009-7-31 4095.55 股权分置限售股份 19.51 11.9 7.39
'600048' 保利地产 2009-7-31 240183.62 首发原股东限售股份 228.34 171.5 97.94
'600311' 荣华实业 2009-7-31 9152 股权分置限售股份 18.03 57.89 13.75
'600707' 彩虹股份 2009-7-31 14035.21 股权分置限售股份 56.61 81.02 33.33
'600027' 华电国际 2009-8-1 314810.31 股权分置限售股份 275.93 91.27 52.28
'600197' 伊力特 2009-8-1 22262.89 股权分置限售股份 106.33 96.11 50.48
'600984' *ST建机 2009-8-1 4261.8 股权分置限售股份 54.85 66.75 30.11
'601006' 大秦铁路 2009-8-1 946545.41 首发原股东限售股份 269.57 100 72.94
'000515' 攀渝钛业 2009-8-2 2518.4 股权分置限售股份 21.99 34.65 13.45
'000611' 时代科技 2009-8-2 6109.96 股权分置限售股份 50.34 48.42 24.68
'000801' 四川湖山 2009-8-2 6376.86 股权分置限售股份 97.65 95.56 48.3
'000979' ST 科 苑 2009-8-2 3376 股权分置限售股份 38.65 92.12 27.23
'000993' 闽东电力 2009-8-2 19847 股权分置限售股份 113.72 100 53.21
'002056' 横店东磁 2009-8-2 11400 首发原股东限售股份 124.67 99.99 55.49
'002058' 威 尔 泰 2009-8-2 2616.73 首发原股东限售股份 77.81 91.05 41.96
'600723' 西单商场 2009-8-2 2048.59 股权分置限售股份 7.4 15.4 5
'000553' 沙隆达A 2009-8-3 12218.72 股权分置限售股份 50.56 99.96 20.57
'002057' 中钢天源 2009-8-3 3360 首发原股东限售股份 66.67 100 40
'600299' 蓝星新材 2009-8-3 15937.55 股权分置限售股份 87.27 72.62 39.64
'600310' 桂东电力 2009-8-3 9603.29 股权分置限售股份 158.16 100 61.26
'600605' 汇通能源 2009-8-3 7110.31 股权分置限售股份 119.9 80.76 48.26
'600885' 力诺太阳 2009-8-3 1315.96 股权分置限售股份 10.12 55.52 8.56
'000623' 吉林敖东 2009-8-4 1146.72 股权分置限售股份 2.39 12.37 2
'000697' 咸阳偏转 2009-8-4 4710.68 股权分置限售股份 42.25 62.71 25.24
'600657' ST天桥 2009-8-4 1387.53 股权分置限售股份 3.13 26.01 2.79
'000418' 小天鹅A 2009-8-7 10440.69 股权分置限售股份 78.3 100 28.6
'000613' ST东海A 2009-8-7 1832.7 股权分置限售股份 31.28 8.43 5.03
'000948' 南天信息 2009-8-7 2132.16 股权分置限售股份 28.59 24.8 13.28
'600370' 三房巷 2009-8-7 13200.52 股权分置限售股份 76.46 90.26 41.39
'600391' 成发科技 2009-8-7 5293 股权分置限售股份 73.72 88.97 40.31
'600668' 尖峰集团 2009-8-7 2385.09 股权分置限售股份 7.9 56.78 6.93
'000666' 经纬纺机 2009-8-8 5869.2 股权分置限售股份 25.82 30 9.72
'000803' 金宇车城 2009-8-8 1828.98 股权分置限售股份 20.26 48.82 14.32
'600076' ST华光 2009-8-8 832.96 股权分置限售股份 2.47 29.9 2.28
'600099' 林海股份 2009-8-8 7682.4 股权分置限售股份 58.49 87.52 35.06
'600699' *ST得亨 2009-8-8 1138.51 股权分置限售股份 7.08 45.75 6.13
'000416' 华馨实业 2009-8-9 11998.14 股权分置限售股份 29.16 99.69 22.56
'000766' 通化金马 2009-8-9 12661.07 股权分置限售股份 40.93 90.62 28.2
'000789' 江西水泥 2009-8-9 16280 股权分置限售股份 101.34 69.2 41.12
'002023' 海特高新 2009-8-9 3456.76 股权分置限售股份 54.82 63.39 29.4
'600192' 长城电工 2009-8-9 10798.5 股权分置限售股份 74.6 77.11 37.92
'600372' 昌河股份 2009-8-9 21478.8 股权分置限售股份 122.94 91.29 52.39
'002059' 世博股份 2009-8-10 16000 首发原股东限售股份 290.91 100 74.42
'002060' 粤 水 电 2009-8-10 10543 首发原股东限售股份 92.02 100 47.92
'600345' 长江通信 2009-8-10 9006.42 股权分置限售股份 91.87 90.1 45.49
'600568' *ST潜药 2009-8-10 2127.47 股权分置限售股份 24.92 53.06 16.96
'600609' ST金杯 2009-8-10 26642.47 股权分置限售股份 37.68 69.1 24.38
'600881' 亚泰集团 2009-8-10 8211.63 股权分置限售股份 8.06 33.62 6.5
'000534' 汕电力A 2009-8-11 4764.79 股权分置限售股份 23.95 84.89 18.68
'600593' 大连圣亚 2009-8-11 1598.4 股权分置限售股份 25.08 56.55 17.37
'600857' 工大首创 2009-8-11 3520.48 股权分置限售股份 19.51 80.27 15.69
'600973' 宝胜股份 2009-8-11 5449.28 股权分置限售股份 63.43 77.74 34.93
'000007' ST 达 声 2009-8-14 4020.62 股权分置限售股份 27.77 100 21.74
'600133' 东湖高新 2009-8-14 3726.23 股权分置限售股份 35.83 21.72 13.52
'600811' 东方集团 2009-8-14 5342.32 股权分置限售股份 6.72 19.58 5
'000569' *ST 长钢 2009-8-15 40281.67 股权分置限售股份 194.54 73.61 53.4
'600449' 赛马实业 2009-8-15 1442.16 股权分置限售股份 19.37 20.68 10
'002061' 江山化工 2009-8-16 9302 首发原股东限售股份 198.08 100 66.45
'002062' 宏润建设 2009-8-16 10726.71 首发原股东限售股份 181.92 100 64.53
'600558' 大西洋 2009-8-16 4538.57 股权分置限售股份 66.81 87.17 37.82
'600812' 华北制药 2009-8-16 18391.29 股权分置限售股份 23.19 78.15 17.88
'000505' 珠江控股 2009-8-17 12297.9 股权分置限售股份 51.51 99.98 28.82
'600176' 中国玻纤 2009-8-17 11191.56 股权分置限售股份 48.66 56.7 26.19
'600678' 四川金顶 2009-8-17 6978.2 股权分置限售股份 28.92 64.8 20
'600835' 上海机电 2009-8-17 40293.36 股权分置限售股份 149.7 100 47.28
'000004' ST 国 农 2009-8-18 1340.63 股权分置限售股份 20.53 71.74 15.96
'000715' 中兴商业 2009-8-18 10803.34 股权分置限售股份 77.73 77.16 38.72
'601111' 中国国航 2009-8-18 620667.89 首发原股东限售股份 378.69 100 50.66
'002001' 新 和 成 2009-8-19 18970.15 股权分置限售股份 152.12 87.28 55.46
'600550' 天威保变 2009-8-19 28043 股权分置限售股份 78.4 75.32 38.42
'600280' 南京中商 2009-8-21 402.94 股权分置限售股份 3.69 11.72 2.81
'600689' 上海三毛 2009-8-22 5200.89 股权分置限售股份 51.91 100 25.88
'600823' 世茂股份 2009-8-22 11672.65 股权分置限售股份 34.84 81.46 24.4
'000839' 中信国安 2009-8-23 2000 定向增发机构配售股份 4.6 5.8 2.56
'002063' 远光软件 2009-8-23 4198.32 首发原股东限售股份 88.07 67.55 38.23
'002064' 华峰氨纶 2009-8-23 9267 首发原股东限售股份 144.51 76.92 50.2
'002065' 东华合创 2009-8-23 8987.99 首发原股东限售股份 233.1 86.89 63.3
'002066' 瑞泰科技 2009-8-23 3332.66 首发原股东限售股份 150.73 87.96 55.54
'600016' 民生银行 2009-8-23 71400 定向增发机构配售股份 5.9 30 4.93
'600069' 银鸽投资 2009-8-23 7113.28 股权分置限售股份 25.23 49.29 16.69
'600203' 福日电子 2009-8-23 9508.51 股权分置限售股份 82.47 75.91 39.53
'600511' 国药股份 2009-8-23 4922.68 股权分置限售股份 63.83 88.1 37.01
'600802' 福建水泥 2009-8-23 7172.57 股权分置限售股份 25.61 70.45 18.78
'000521' 美菱电器 2009-8-24 12324.38 股权分置限售股份 70.76 97.53 29.79
'000656' ST 东 源 2009-8-24 4864.2 股权分置限售股份 29.86 55.83 19.45
'600038' 哈飞股份 2009-8-24 16885.65 股权分置限售股份 100.22 100 50.05
'600383' DR金地集 2009-8-24 3682.6 股权分置限售股份 6.15 15.34 4.39
'600428' 中远航运 2009-8-25 5145 认股权证行权 14.31 17.4 7.85
'600821' 津劝业 2009-8-25 1376.99 股权分置限售股份 3.82 24.86 3.31
'000681' ST 远 东 2009-8-28 3419.79 股权分置限售股份 26.37 49.5 17.21
'000761' 本钢板材 2009-8-28 38000 股权分置限售股份 236.35 14.76 12.12
'000820' 金城股份 2009-8-28 5686.69 股权分置限售股份 26.31 79.3 19.76
'600222' 太龙药业 2009-8-28 16050.11 股权分置限售股份 125.5 100 55.65
'600868' 梅雁水电 2009-8-28 10636.87 股权分置限售股份 6.27 52.85 5.6
'600361' 华联综超 2009-8-29 6637.47 股权分置限售股份 25.17 60.79 17.8
'600559' 老白干酒 2009-8-30 1539.45 股权分置限售股份 23.06 21.02 11
'000590' 紫光古汉 2009-8-31 3164.98 股权分置限售股份 20.95 60.89 15.59
'000632' 三木集团 2009-8-31 5795.69 股权分置限售股份 15.08 71.32 12.45
'600795' 国电电力 2009-8-31 130278.74 股权分置限售股份 37.94 64.69 23.91
'600856' 长百集团 2009-8-31 5300 股权分置限售股份 29.15 100 22.57
'000042' 深 长 城 2009-9-1 6814.26 股权分置限售股份 51.61 63.43 28.46
'000663' 永安林业 2009-9-1 4460.86 股权分置限售股份 33.17 65.34 22
'000710' 天兴仪表 2009-9-1 7522.2 股权分置限售股份 109.97 90.85 49.75
'600785' 新华百货 2009-9-1 2375.29 股权分置限售股份 25.9 74.81 19.24
'000752' 西藏发展 2009-9-4 12927.28 股权分置限售股份 96.14 99.98 49.01
'000723' 美锦能源 2009-9-5 698 股权分置限售股份 9.28 10.85 5
'000829' 天音控股 2009-9-5 2552.02 股权分置限售股份 6.79 16.8 4.83
'600122' 宏图高科 2009-9-5 6340.8 股权分置限售股份 25.72 87.28 19.86
'600202' 哈空调 2009-9-5 9014.72 股权分置限售股份 62.91 88.01 36.69
'600662' 强生控股 2009-9-5 3129 股权分置限售股份 7.41 15.38 5
'600975' 新五丰 2009-9-6 5610.23 股权分置限售股份 52.85 75.68 31.12
'600246' 万通地产 2009-9-8 10674.24 股权分置限售股份 68.73 30.35 21.05
'000045' 深纺织A 2009-9-11 13646.56 股权分置限售股份 291.84 91.67 55.67
'600211' 西藏药业 2009-9-11 693.55 股权分置限售股份 11.35 8.94 5
'600775' 南京熊猫 2009-9-11 26921.35 股权分置限售股份 343.82 80.43 41.1
'000411' 英特集团 2009-9-12 1495.11 股权分置限售股份 18.66 42.56 12.97
'000593' 大通燃气 2009-9-12 6234.33 股权分置限售股份 41.94 83.49 27.91
'600385' *ST金泰 2009-9-12 1093.31 股权分置限售股份 9.27 36.22 7.38
'600456' 宝钛股份 2009-9-14 698.4 定向增发机构配售股份 3.45 3.07 1.62
'600523' 贵航股份 2009-9-14 9260.72 股权分置限售股份 89.68 49.92 32.07
'002067' 景兴纸业 2009-9-15 19500 首发原股东限售股份 101.04 97.99 49.74
'002068' 黑猫股份 2009-9-15 5059.47 首发原股东限售股份 131.76 99.99 56.85
'600660' 福耀玻璃 2009-9-15 38151.21 股权分置限售股份 82.69 70.63 38.09
'600316' 洪都航空 2009-9-19 16765.72 股权分置限售股份 133.83 132.3 66.53
'000655' 金岭矿业 2009-9-20 10450.43 股权分置限售股份 67.53 62.76 32.53
'600371' 万向德农 2009-9-20 5611 股权分置限售股份 68.34 76.97 36.2
'600634' 海鸟发展 2009-9-20 1719.8 股权分置限售股份 28.06 66.35 19.72
'600793' *ST宜纸 2009-9-20 3963.18 股权分置限售股份 71.88 79.01 37.64
'000967' 上风高科 2009-9-21 5475.99 股权分置限售股份 74.23 86.9 40.03
'600265' 景谷林业 2009-9-21 6132 股权分置限售股份 89.54 100 47.24
'600766' 园城股份 2009-9-21 7286.48 股权分置限售股份 97.58 75.51 42.57
'000612' 焦作万方 2009-9-22 19213.41 股权分置限售股份 66.71 99.98 40.01
'600995' 文山电力 2009-9-22 775.92 股权分置限售股份 4.75 7.57 2.92
'601699' 潞安环能 2009-9-22 42669 首发原股东限售股份 200.8 100 66.75
'000839' 中信国安 2009-9-24 9571 认股权证行权 22 27.75 12.27
'000560' 昆百大A 2009-9-25 3299.2 股权分置限售股份 35.14 81.46 24.55
'000760' 博盈投资 2009-9-25 5348.24 股权分置限售股份 54.38 63.79 29.35
'000893' 广州冷机 2009-9-25 13430.25 股权分置限售股份 153.16 99.99 60.5
'000409' ST 泰 格 2009-9-26 3238.2 股权分置限售股份 28.38 56.53 18.9
'000639' 金德发展 2009-9-26 716.34 股权分置限售股份 14.2 31.98 9.83
'600327' 大厦股份 2009-9-26 15630.29 股权分置限售股份 92.07 100 47.94
'600769' 祥龙电业 2009-9-26 4441.69 股权分置限售股份 18.57 32.69 11.85
'600132' 重庆啤酒 2009-9-27 14783.98 股权分置限售股份 73.9 85.84 39.71
'600354' 敦煌种业 2009-9-27 2447.71 股权分置限售股份 18.18 47.68 13.16
'600714' *ST金瑞 2009-9-27 5695.01 股权分置限售股份 72.19 79.05 37.73
'600726' 华电能源 2009-9-27 21648.51 股权分置限售股份 30.04 100 15.81
'000532' 力合股份 2009-9-28 2867.95 股权分置限售股份 10.19 45.41 8.32
'002069' 獐 子 岛 2009-9-28 5390.48 首发原股东限售股份 102.1 89.39 47.66
'600979' 广安爱众 2009-9-28 4153.96 股权分置限售股份 28.62 78.31 20.96
'600221' 海南航空 2009-9-29 178142.25 股权分置限售股份 145.72 83.91 50.46
'000691' ST 寰 岛 2009-10-9 2256.35 股权分置限售股份 8.4 41.18 6.98
'000725' *ST东方A 2009-10-9 41787.79 定向增发机构配售股份 60.57 39.2 14.55
'600281' 太化股份 2009-10-9 25404.61 股权分置限售股份 108.32 99.48 51.86
'600028' 中国石化 2009-10-10 5708780.05 股权分置限售股份 671.7 92.94 65.84
'600597' 光明乳业 2009-10-10 15628.39 股权分置限售股份 50.59 21.32 15
'002070' 众和股份 2009-10-12 6504.92 首发原股东限售股份 100.77 100 50.19
'002071' 江苏宏宝 2009-10-12 5509.15 首发原股东限售股份 84.86 95.38 44.91
'000797' 中国武夷 2009-10-13 22028.34 股权分置限售股份 130.22 100 56.56
'600853' 龙建股份 2009-10-13 14431.64 股权分置限售股份 41.02 78.01 26.88
'000985' 大庆华科 2009-10-15 4982.06 股权分置限售股份 79.63 74.28 38.43
'000682' 东方电子 2009-10-16 7953.79 股权分置限售股份 10.08 42.1 8.13
'600136' ST道博 2009-10-16 2690.23 股权分置限售股份 40.59 70.5 25.76
'600387' 海越股份 2009-10-16 3273.85 股权分置限售股份 13.18 67.33 11.02
'601588' 北辰实业 2009-10-16 116000 首发原股东限售股份 77.33 100 34.45
'000905' 厦门港务 2009-10-17 554.85 股权分置限售股份 2.69 1.71 1.04
'600017' 日照港 2009-10-17 40000 首发原股东限售股份 173.91 100 63.49
'600825' 新华传媒 2009-10-17 9208.3 股权分置限售股份 58.5 40.11 23.79
'002072' 德棉股份 2009-10-18 9000 首发原股东限售股份 128.57 100 56.25
'002073' 青岛软控 2009-10-18 3194.1 首发原股东限售股份 34.81 63 22.42
'002074' 东源电器 2009-10-18 3420.3 首发原股东限售股份 70.38 100 41.31
'000838' 国兴地产 2009-10-19 325.6 股权分置限售股份 14.27 4.81 3.6
'000972' 新 中 基 2009-10-20 1800 定向增发机构配售股份 6.75 32.39 5.58
'600805' 悦达投资 2009-10-23 11825.87 股权分置限售股份 29.6 81.01 21.68
'600338' ST珠峰 2009-10-24 4684.29 股权分置限售股份 74.95 48.88 29.59
'600782' 新钢股份 2009-10-24 8165.83 股权分置限售股份 86.17 6.29 5.86
'600830' 大红鹰 2009-10-24 7306.35 股权分置限售股份 25.09 44.81 16.08
'002075' 高新张铜 2009-10-25 11880 首发原股东限售股份 55.93 64.71 30
'002076' 雪 莱 特 2009-10-25 10036.73 首发原股东限售股份 164.5 81.43 54.47
'600282' 南钢股份 2009-10-25 44280 股权分置限售股份 99.19 90.44 47.31
'600488' 天药股份 2009-10-25 18131.4 股权分置限售股份 54.28 86.8 33.4
'600590' 泰豪科技 2009-10-25 4275.65 股权分置限售股份 30.87 73.94 21.78
'000655' 金岭矿业 2009-10-26 6200 定向增发机构配售股份 40.06 37.24 19.3
'000657' 中钨高新 2009-10-26 3400.9 股权分置限售股份 23.61 43.31 15.28
'002031' 巨轮股份 2009-10-26 6227.49 股权分置限售股份 61.92 44.23 25.8
'600018' 上港集团 2009-10-26 1299828.81 首发原股东限售股份 162.63 100 61.92
'600629' ST棱光 2009-10-26 756.89 股权分置限售股份 13.1 3.58 2.81
'000630' 铜陵有色 2009-10-27 4321.81 股权分置限售股份 7.75 5.87 3.34
'600353' 旭光股份 2009-10-27 4090.53 股权分置限售股份 58.28 95.02 36.12
'600697' 欧亚集团 2009-10-27 4464.24 股权分置限售股份 40.69 90.39 28.06
'600848' 自仪股份 2009-10-27 10535.94 股权分置限售股份 73.39 70.91 26.39
'601398' 工商银行 2009-10-27 23601234.81 首发原股东限售股份 1956.11 85.15 70.66
'002016' 威尔科技 2009-10-28 883.55 股权分置限售股份 18.33 6.13 4.59
'002018' 华星化工 2009-10-28 1014 股权分置限售股份 10.93 30.93 8.07
'600761' 安徽合力 2009-10-28 10458.64 股权分置限售股份 44.6 85.42 29.3
'600007' 中国国贸 2009-10-30 20728.25 定向增发机构配售股份 103.64 25.68 20.58
'600840' 新湖创业 2009-10-30 12290.32 股权分置限售股份 76.65 85.51 40.42
'600789' 鲁抗医药 2009-10-31 14299.74 股权分置限售股份 41.01 61.4 24.59
'000963' 华东医药 2009-11-1 16593.12 股权分置限售股份 73.85 79.25 38.23
'600889' 南京化纤 2009-11-1 8706.38 股权分置限售股份 69 100 40.83
'000951' 中国重汽 2009-11-2 6866 定向增发机构配售股份 58.75 33.37 21.28
'600270' 外运发展 2009-11-2 57463.78 股权分置限售股份 173.69 100 63.46
'600579' *ST黄海 2009-11-2 9636.94 股权分置限售股份 86.35 66.92 37.7
'600961' 株冶集团 2009-11-2 6002.86 股权分置限售股份 27.91 19.22 11.38
'000623' 吉林敖东 2009-11-3 2866.79 大股东增持股份 5.96 30.91 5
'600438' 通威股份 2009-11-3 30977.39 股权分置限售股份 90.22 90.01 45.06
'600379' 宝光股份 2009-11-5 2786.81 股权分置限售股份 39.43 25.8 15.6
'600527' 江南高纤 2009-11-5 1988.04 股权分置限售股份 10.07 54.07 8.49
'000629' 攀钢钢钒 2009-11-7 2387.52 股权分置限售股份 1.27 1.71 0.73
'600275' 武昌鱼 2009-11-7 15892.55 股权分置限售股份 48.98 86.2 31.23
'600393' 东华实业 2009-11-7 11648.03 股权分置限售股份 82.3 73.51 38.83
'600627' 上电股份 2009-11-7 43380.72 股权分置限售股份 515.47 100 83.75
'600966' 博汇纸业 2009-11-7 1404 股权分置限售股份 6.47 14.26 4.45
'600170' 上海建工 2009-11-8 36684.2 股权分置限售股份 116.99 90.41 51
'600145' 四维控股 2009-11-9 10693.36 股权分置限售股份 45.9 73.9 28.31
'600261' 浙江阳光 2009-11-9 10769.34 股权分置限售股份 132.76 97.01 56.05
'600378' 天科股份 2009-11-9 4876.88 股权分置限售股份 28.31 66.51 19.86
'600763' 通策医疗 2009-11-9 6939.8 股权分置限售股份 84.72 88.51 43.29
'600829' 三精制药 2009-11-9 21194.44 股权分置限售股份 155.85 84.57 54.82
'002011' 盾安环境 2009-11-10 1514.92 股权分置限售股份 29.68 75.21 21.28
'000571' 新大洲A 2009-11-13 1587.53 股权分置限售股份 2.43 19.3 2.16
'000953' 河池化工 2009-11-13 14610.79 股权分置限售股份 98.83 99.92 49.69
'600006' 东风汽车 2009-11-13 120200 股权分置限售股份 150.63 100 60.1
'600308' 华泰股份 2009-11-14 2402.07 股权分置限售股份 6.93 11.88 4.38
'600491' 龙元建设 2009-11-14 12065.6 股权分置限售股份 50.04 81.7 31.03
'600715' ST松辽 2009-11-14 8261.44 股权分置限售股份 64.72 85.51 36.84
'000062' 深圳华强 2009-11-15 14196 股权分置限售股份 85.1 99.9 45.95
'002077' 大港股份 2009-11-16 14520.56 首发原股东限售股份 135.97 100 57.62
'002078' 太阳纸业 2009-11-16 24228.15 首发原股东限售股份 207.83 100 67.51
'002079' 苏州固锝 2009-11-16 19200 首发原股东限售股份 228.57 100 69.57
'002184' 海得控制 2009-11-16 1527.66 首发原股东限售股份 54.56 18.63 13.89
'000400' 许继电气 2009-11-17 1891.36 股权分置限售股份 7.16 16.56 5
'000810' 华润锦华 2009-11-17 5315.64 股权分置限售股份 81.09 82.91 40.99
'600694' 大商股份 2009-11-17 1130.28 股权分置限售股份 4.47 27.79 3.85
